NAMA | LOKASI | KAPASITAS | KETERANGAN |
PLTA Angkup | DI Aceh | | ? PLTA |
PLTA Asahan III | Asahan, SumatraUtara | 154 MW | ? PLTA |
PLTA Bengkok | | | ? PLTA |
PLTA Cibadak | Jawa Barat | | ? PLTA |
PLTA Cikalong | | | ? PLTA |
PLTA Cirata | | | ? PLTA |
PLTA Garung | Jawa Tengah | | ? PLTA |
PLTA Jatiluhur | Jawa Barat | | ? PLTA |
PLTA Karangkates | Jawa Timur | | ? PLTA |
PLTA Koto Panjang | Payakumbuh, | 314 MW | ? PLTA |
PLTA Lamajan | | | ? PLTA |
PLTA Lodaya | Jawa Timur | | ? PLTA |
PLTA Maninjau | | | ? PLTA |
PLTA Paiton | Jawa Timur | | ? PLTA |
PLTA Pangeran Moh. Nor | | | ? PLTA |
PLTA Parakan Kondang | | | ? PLTA |
PLTA Peusangan | Takengon, Di Aceh | 86 MW | ? PLTA |
PLTA Renun | Sidikalang, Sumatra Utara | 2 x 41 MW | ? PLTA |
PLTA Riarn Kanan | Kalimantan Selatan | | ? PLTA |
PLTA Sadang | Sulawesi Selatan | | ? PLTA |
PLTA Saguling | Jawa Barat | | ? PLTA |
PLTA Selorejo | Jawa Timur | | ? PLTA |
PLTA Sempor | Jawa Tengah | | ? PLTA |
PLTA Sengguruh | Jawa Timur | | ? PLTA |
PLTA Sentani | Papua | | ? PLTA |
PLTA Sigura-gura | Sumatra Utara | | ? PLTA |
PLTA Sipan Sihaporas | Sibolga, Sumatra Utara | | ? PLTA |
PLTA Soroako | Sulawesi Tenggara | | ? PLTA |
PLTA Tes | Bengkulu | | ? PLTA |
PLTA Tonsea | Sulawesi Utara | | ? PLTA |
PLTA Tuntang | Jawa Tengah | | ? PLTA |
PLTA Ubrug | | | ? PLTA |
PLTA Wlingi Raya | Jawa Timur | | ? PLTA |
PLTA Wonogiri | Jawa Tengah | | ? PLTA |
PLTD Balikpapan | Kalimantan Timur | | ? PLTD |
PLTD Gunung Sitoli | Nias | | ? PLTD |
PLTD Lueng Bata | DI Aceh | | ? PLTD |
PLTD Teluk Dalam | Nias | | ? PLTD |
PLTD Teluk Dalam | Riau | | ? PLTD |
PLTD Teluk Lembu | Riau | | ? PLTD |
PLTD Titi Kuning | Titi Kuning, Sumatra Utara | | ? PLTD |
PLTG Alurcanang | Jawa Barat | | ? PLTG |
PLTG Banda Aceh | DI Aceh | 50 MW | ? PLTG |
PLTG Cikarang | | | ? PLTG |
PLTG Dieng | Jawa Tengah | | |
PLTG Gili Timur | | 15 MW | ? PLTG |
PLTG Glugur | Glugur, Sumatra Utara | | ? PLTG |
PLTG Grati | Jawa Timur | | ? PLTG |
NAMA | LOKASI | KAPASITAS | KETERANGAN |
PLTG Kamojang | Jawa Barat | | ? PLTG |
PLTG Padang Pasir | Sumatra Utara | | ? PLTG |
PLTG Plengan | | | ? PLTG |
PLTG Riau Power | Riau | 18 MW | ? PLTG |
PLTG Sunyaragi | | | ? PLTG |
PLTG Teluk Lembu | Riau | 32 MW | ? PLTG |
PLTGU Belawan | Belawan, Sumatra Utara | | ? PLTGU |
PLTP Dieng | Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah | | ? PLTP |
PLTP Gunung Salak | | | ? PLTP |
PLTP Kamojang | Jawa Barat | | ? PLTP |
PLTP Wayang Windu | Pangalengan, Bandung, Jawa Barat | | ? PLTP |
PLTU Belawan | Belawan, Sumatra Utara | | ? PLTU |
PLTU Bukit Asam | Sumatra Selatan | | ? PLTU |
PLTU Gorontalo | | 2 x 25 MW | ? PLTU |
PLTU Kalimantan Selatan | | 2 x 65 MW | ? PLTU |
PLTU Kepulauan Riau | | 2 x 7 MW | ? PLTU |
PLTU Labuan Angin 1 | Sumatra Utara | 100 MW | ? PLTU |
PLTU Labuan Angin 2 | Sumatra Utara | 100 MW | ? PLTU |
PLTU Lampung | | 2 x 100 MW | ? PLTU |
PLTU Lati | Kabupaten Berau, Kalimantan Timur | 2 x 7 MW | 1 PLTU |
PLTU Maluku | | 2 x 15 MW | ? PLTU |
PLTU Maluku Utara | | 2 x 7 MW | ? PLTU |
PLTU Meulaboh | Meulaboh, DI Aceh | 200 MW | ? PLTU |
PLTU NAD | | 2 x 100 MW | ? PLTU |
PLTU Paiton Swasta I | Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur | 1230 MW | 2 PLTU |
PLTU Paiton Swasta II | Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur | 1300 MW | 2 PLTU |
PLTU PT Krakatau Daya Listrik | Cilegon, Banten | 400 MW | 5 PLTU |
PLTU Sernarang | Jawa Tengah | | ? PLTU |
PLTU Sulawesi Selatan | | 2 x 50 MW | ? PLTU |
PLTU Sulawesi Tenggara | | 2 x 10 MW | ? PLTU |
PLTU Sumatra barat | | 2 x 100 MW | ? PLTU |
PLTU Suralaya | | | ? PLTU |
PLTU 3 Bangka Belitung | | 2 x 25 MW | ? PLTU |
PLTU 4 Bangka Belitung | | 2 x 15 MW | ? PLTU |
PLTU 1 Banten | Suralaya | 1 x 625 MW | PLTU Batubara seharga US $ 428,794,037 yg menghemat BBM /tahun Rp.4,3 Triliun & menyerap tenaga kerja masa konstruksi 2.500 orang |
PLTU 2 Banten | Labuhan | 2 x 300 MW | PLTU Batubara seharga US $ 492,940,279 yg menghemat BBM /tahun Rp.4,15 Triliun & menyerap tenaga kerja masa konstruksi 1.700 orang |
PLTU 3 Banten | Lontar | 3 x 315 MW | ? PLTU |
NAMA | LOKASI | KAPASITAS | KETERANGAN |
PLTU 1 Jawa Barat | Indramayu | 3 x 330 MW | ? PLTU |
PLTU 2 Jawa Barat | Pelabuhan Ratu | 3 x 350 MW | ? PLTU |
PLTU 1 Jawa Tengah | Rembang | 2 x 315 MW | PLTU Batubara seharga US $ 558.005.559 yg menghemat BBM /tahun Rp.4,15 Triliun & menyerap tenaga kerja masa konstruksi 1.700 orang |
PLTU 2 Jawa Tengah | Cilacap | 1 x 600 MW | ? PLTU |
PLTU 1 Jawa Timur | Pacitan | 2 x 315 MW | ? PLTU |
PLTU 2 Jawa Timur | Paiton | 1 x 660 MW | PLTU Batubara seharga US $ 466.257.004 yg menghemat BBM /tahun Rp.4,4 Triliun & menyerap tenaga kerja masa konstruksi 1.700 orang |
PLTU 3 Jawa Timur | Tj. Awar – Awar Tuban | 2 x 350 MW | ? PLTU |
PLTU 1 Kalimantan Barat | | 2 x 50 MW | ? PLTU |
PLTU 2 Kalimantan Barat | | 2 x 25 MW | ? PLTU |
PLTU 1 Kalimantan Tengah | | 2 x 60 MW | ? PLTU |
PLTU 1 NTB | | 2 x 15 MW | ? PLTU |
PLTU 2 NTB | | 2 x 25 MW | ? PLTU |
PLTU 1 NTT | | 2 x 7 MW | ? PLTU |
PLTU 2 NTT | | 2 x 15 MW | ? PLTU |
PLTU 1 Riau | | 2 x 10 MW | ? PLTU |
PLTU 2 Riau | | 2 x 7 MW | ? PLTU |
PLTU 2 Sulawesi Utara | | 2 x 25 MW | ? PLTU |
PLTU 2 Sumatra Utara | | 2 x 200 MW | ? PLTU |
PLTU 1 Papua | | 2 x 7 MW | ? PLTU |
PLTU 2 Papua | | 2 x 10 MW | ? PLTU |
Unit Pembangkitan Brantas | Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur | 281 MW | 12 PLTA |
Unit Pembangkitan Cirata | Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 1008 MW | 8 PLTA |
Unit Pembangkitan Gresik | Kabupaten Gresik, Jawa Timur | 2280 MW | 5 PLTG, 1 PLTU dan 3 PLTGU |
Unit Pembangkitan Muara Karang | Pluit, Jakarta Utara | 1200 MW | 5 PLTU dan 1 PLTGU |
Unit Pembangkitan Muara Tawar | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 920 MW | 2 PLTG dan 3 PLTGU |
Unit Pembangkitan Paiton | Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur | 800 MW | 2 PLTU |
Unit Pembangkitan Talang Duku | Kabupaten Sekayu, Musi Banyuasin,Sumatra Selatan | 35 MW | |
Thursday, January 14, 2010
Daftar Pembangkit Listrik di Indonesia
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

Yth : Bapak/ Ibu . Bagian Pembelian
ReplyDeleteMemperkenalkan kami CAN ELECTRONIC INDONESIA Distributor produk
1. Electronic Test & Measurement Instrument
(multimeter, clamp meter, earth tester, insulation, Power quality, OTS , Battery tester)
2. Education Test /peraga pendidikan Elektro, Laboratorium
(Oscilloscope, power supply, function generator, spectrum analyzer, LCR meter)
3. Enviroment measuring instrument test
(udara, air, gas, suara, geteran, temp., humidity, moisture, distance neter, dan lain )
4. OIL & GAS measuring instrument test
( Process meter, loop calibrator, temp. calibrator, pressure calibrator, holiday detector )
Merek utama produk yang kami distribusi antara lain :
AZ INSTRUMENT LUTRON
ATTEN GW-INSTEK
MEGGER FLUKE
KYORITSU KITAMOTO
ATAGO G-WON
A&E Lab ELMED
Produk :
Airflow, Temp., Datalogger , Gas Meter (CO2, CO ), Sound Level, Water Quality Tester ( PH/Conductivity, SALT/D.O/ TDS, ORP)
Oscilloscope (analog/digital), Spectrum Analyzers, Signal Sources, Power Supplies, Training Kit, Multimeter
High Voltage Insulation Tester, Power Quality Analyzer, Earth Tester, Digital MegOhm Tester, Digital Clamp meter, Loop Calibrator, Process Meter
Digital / analog Oscilloscope, Thermohygrometer, Vibration meter, Coating Thickness Gauge
Refractometer , Pocket Refractometer, Clinical (Salt, Sugar, oil, fruit,.)
Spectrophotometer, Flame photometer, Whiteness Meter, Melting Point Device
Grain Moisture / Flour Moisture meter( Paddy, Rice, Soy Bean, Barley, Wheat, Maize/Corn, Paddy in Dryer, Red Pepper, Coffee )
Apabila ada pertanyaan atau kebutuhan jangan ragu menghubungi kami di,
CAN ELECTRONIC INDONESIA
Lindeteves Trade Center Lt.2 Blok C18 No.3
Jl. Hayam Wuruk 127 Jakarta 11180
Telp (021) 6232 0266, 2607 1120, 2607 1126 | Fax (021) 2607 1120
HP : 0812-8239968 | 0878-78798632 | 0816 1423158
Email : canelectronic.ind@gmail.com | sales@canelectronic.com
Website : www.canelectronic.com